Стандарты пестицидов SPEX
Стандарты пестицидов SPEX предназначены для анализа содержания пестицидов хроматографическими методами: ГХ, ГХ-МС, ГХ/МС/МС, ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ/МС/МС. Их стабильность и точность концентрации каждого компонента гарантируется производителем. Возможные загрязнения стандартов контролируются методом ГХ-МС до уровня мкг/л. Эти данные указываются в Сертификате анализа, как и неопределенность концентрации стандарта. Используемые навески прослеживаются по NIST. Стандарты изготавливаются в соответствии с ISO 17034:2016 (аккредитация A2LA). Система контроля качества соответствует ISO 9001:2015 (аккредитация DQS).
Для заказа доступно более 2000 высококачественных индивидуальных стандартов в концентрациях 100 мкг/л и 1000 мкг/л, а также разнообразные мультианалитные и изотопно-меченные стандарты. Помимо этого SPEX изготавливает по индивидуальным заказам референсные материалы: как однокомпонентные, так и мультианалитные стандарты в заданных концентрациях и объемах. Уточнить подробности Вы можете, написав нам.
| Спецификация: | Стандарты аналитов с высокой концентрацией |
| Кат. № | 625-PH |
| Матрица | бензол |
| Объем | 1 мл |
| Концентрация веществ | 2000 мкг/мл каждого вещества |
| Состав | Алдрин Альфа-гексахлорциклогексан Бета-гексахлорциклогексан p,p’-ДДД p,p’-ДДЕ Дельта-гексахлорциклогексан Диэлдрин p,p’-ДДТ Эндосульфан I Эндосульфан II Эндосульфан сульфат Эндрин Эндрин альдегид Эндрин кетон Гамма-гексахлорциклогексан Гептахлор эпоксид (изомер B) Метоксихлор |
| Спецификация: | Смесь пестицидов для метода 505 Organohide |
| Кат. № | 505-A |
| Матрица | ацетон |
| Объем | 1 мл |
| Состав | Алахлор – 50 мкг/мл Алдрин – 5 мкг/мл Атразин – 250 мкг/мл Альфа-хлордан – 5 мкг/мл Диэлдрин – 10 мкг/мл Эндрин – 10 мкг/мл Гамма-гексахлорциклогексан – 5 мкг/мл Гамма-хлордан – 5 мкг/мл Гептахлор – 5 мкг/мл Гептахлор эпоксид (изомер B) – 5 мкг/мл Гексахлорбензол – 5 мкг/мл Гексахлорциклопентадиен – 15 мкг/мл Метоксихлор – 50 мкг/мл Цис-нонахлор – 10 мкг/мл Транс-нонахлор – 10 мкг/мл Транс-нонахлор – 500 мкг/мл |
| Спецификация: | Ready-Prep 91 – спайк-раствор для загрязнения матрицы SOW |
| Кат. № | CLPP-MS91H |
| Матрица | метанол |
| Объем | 1 мл |
| Состав | Алдрин – 500 мкг/мл Диэлдрин – 1000 мкг/мл p,p’-ДДТ – 1000 мкг/мл Эндрин – 1000 мкг/мл Гамма-гексахлорциклогексан – 500 мкг/мл Гептахлор – 500 мкг/мл |
| Спецификация: | 3/90 – суррогатный спайк-раствор SOW |
| Кат. № | CLPP-S90 |
| Матрица | ацетон |
| Объем | 5 мл |
| Концентрация веществ | 200 мкг/мл |
| Состав | Тетрахлор-m-ксилол Декахлорбифенил |
| Стандарты пестицидов SPEX | ||||
| Пестицид | Степень контаминации | Растворитель/ форма | Вес/ Объем образца | Каталожный номер |
| 2-гидроксиатразин | 100 мкг/мл | ДМС | 1 мл | S-2236 |
| 2,4-D | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-1045-AC |
| 2,4-D | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1045 |
| Азаконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл |
LCS-6276 |
| Азоксистробин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-3984-AC |
| Азоксистробин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3984 |
| Алахлор | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-185 |
| Альдрин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-205 |
| Амитраз | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-246 |
| Атразин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-365 |
| Атразин десэтил | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1145 |
| Атразин десизопропил | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1135 |
| Атразин-D5 | 1000 мкг/мл | Изопропанол | 1 мл | S-5653-IPA |
| Ацетохлор | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-135 |
| Ацетохлор | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-135-ACN |
| Ацетохлор ESA | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-4630 |
| Ацетохлор OA | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-4631 |
| Беномил | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-385-ACN |
| Бромуконазол | 1000 мкг/мл | Ацетон класса ВЭЖХ | 1 мл | LCS-6007 |
| Бупрофезин | 1000 мкг/мл | Толуол | 1 мл | S-4254 |
| Гексаконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-5465 |
| Гептахлор | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2100 |
| Гептахлор | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-2100-AC |
| Гептахлор | 1000 мкг/мл | Гексан | 1 мл | S-2100-HEX |
| Гептахлор эпоксид (изомер A) | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2106 |
| Гептахлор эпоксид (изомер B) | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2105 |
| Гептахлор эпоксид (изомер B) | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-2105-AC |
| Глифосат | 1000 мкг/мл | Метанол : вода | 1 мл | S-3092 |
| Глифосат, стоковый стандарт | 2000 мкг/мл | Вода | 1 мл | 547-A |
| o,p'-ДДД | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1070 |
| o,p'-ДДЕ | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1080 |
| o,p'-ДДТ | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1090 |
| Десэтилатразин-D7 | 1000 мкг/мл | Изопропанол | 1 мл | S-5844-IPA |
| Диазинон | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-1175 |
| Диазинон-D10 | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4204 |
| Дилдрин (диэльдрин, диэлдрин) | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1510 |
| Диметоат | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-1560 |
| Диметоат | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1560 |
| Диметоат-D6 | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-6685 |
| Диниконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл |
LCS-6057 |
| Диурон | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-1760 |
| Диурон | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1760 |
| Диурон-D6 | 1000 мкг/мл | Изопропанол | 1 мл | S-5843-IPA |
| Дифеноконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3995 |
| Имазалил | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2346 |
| Имазалил | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-2346-ACN |
| Имазаквин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2243 |
| Имазамокс | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4782 |
| Имазапир | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3966 |
| Имазетапир | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2244 |
| Имибенконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл |
LCS-6107 |
| Изодрин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2285 |
| Имибенконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-6107-MEOH |
| Имидаклоприд | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-2247 |
| Имидаклоприд-D4 | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-6158 |
| Ипконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл |
LCS-6278 |
| Карбарил | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-725 |
| Карбендазим | 100 мкг/мл | Метанол, качества ЖХ-МС | 1 мл | LCS-733 |
| Карбендазим-D4 | 100 мкг/мл | Метанол | 1 мл | LCS-6159 |
| Карбоксин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-760 |
| Карбосульфан | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-742 |
| Клопиралид (Лонтрел) | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-2354 |
| Клопиралид (Лонтрел) | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2354 |
| Метамидофос | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-2377 |
| Метконазол | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл |
LCS-6010 |
| Метолахлор | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2615 |
| Метолахлор ESA | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-4634 |
| Метолахлор OA | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-4635 |
| S-Метолахлор | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-5203-AC |
| Оксамил | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-2905 |
| Оксамил оксим | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-6123 |
| Пенконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл |
LCS-4267 |
| Пенконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл |
S-4267 |
| Перметрин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-3000 |
| цис-Перметрин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3001 |
| транс-Перметрин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3003 |
| Пираклостробин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4968 |
| Прометрин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3135 |
| Пропиконазол | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-3186 |
| Пропоксур | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3200 |
| Пропоксур | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-3200-AC |
| Протиоконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | LCS-4904 |
| Протиоконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл | LCS-4904-ACN |
| Протиоконазол-дестио | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл |
LCS-6189 |
| Спиносад | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-5672 |
| Спиносад A и D | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил качества ВЭЖХ | 1 мл | LCS-6025 |
| Спироксамин | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил качества ВЭЖХ | 1 мл | LCS-5469 |
| Спироксамин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-5469 |
| Тетраконазол | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл |
LCS-6089 |
| Тербуфос | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3325 |
| Тиабендазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил качества ВЭЖХ | 1 мл | LCS-3490 |
| Тиабендазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3490 |
| Тиаметоксам | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-5173 |
| Токсафен | 100 мкг/мл | Гексан | 1 мл | S-3535 |
| Токсафен | 200 мкг/мл | Гексан | 1 мл | TOX-X |
| Токсафен | 2000 мкг/мл | Гексан | 1 мл | TOX-XH |
| Триадименол (Байтан) | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл |
S-3996 |
| Триадимефон | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3545 |
| Триадимефон | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл |
S-3545-AC |
| Тритиконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-4817-ACN |
| Трифлуралин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-3715 |
| Трифлуралин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-3715-AC |
| Фенбуконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл |
S-3985 |
| Фентоат | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4250 |
| Фентоат | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ЖХ-МС | 1 мл | LCS-4250 |
| Фипронил | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-4004-ACN |
| Фипронил | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4004 |
| Фипронил | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-4004-AC |
| Фипронила сульфон | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4699 |
| Флудиоксонил | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2061 |
| Флуметсулам | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-5046 |
| Флутриафол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл |
S-2058 |
| Флутриафол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл |
S-2058-ACN |
| Флухинконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-6103-ACN |
| Фолпет | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2057 |
| Фолпет | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-2057-AC |
| Фолпет | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-2057-ACN |
| Форметаната гидрохлорид | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-2066 |
| Форметаната гидрохлорид | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-2066-ACN |
| Хлорантранилипрол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-6127 |
| a-Хлордан | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-770 |
| g-Хлордан | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-775 |
| Хлордан | 1000 мкг/мл | Гексан | 1 мл | S-780 |
| Хлормекват-хлорид | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл | LCS-4838 |
| Хлормекват-хлорид | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4838 |
| Хлороталонил | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-915 |
| Хлороталонил | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-915-AC |
| Хлороталонил | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-915-ACN |
| Хлорпирифос | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-965-A |
| Хлорпирифос | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл | LCS-968 |
| Хлорпирифос | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-965 |
| гамма-Цигалотрин | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-6376 |
| лямбда-Цигалотрин | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | LCS-1044 |
| лямбда-Цигалотрин | 1000 мкг/мл | Толуол | 1 мл | S-1044 |
| лямбда-Цигалотрин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-1044-AC |
| Циперметрин | 1000 мкг/мл | Ацетон | 1 мл | S-1041 |
| Циперметрин | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил | 1 мл | S-1041-ACN |
| Циперметрин | 1000 мкг/мл | Гексан | 1 мл | S-1041-H |
| Ципроконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4863 |
| Ципроконазол | 1000 мкг/мл | Ацетонитрил класса ВЭЖХ | 1 мл | LCS-4863 |
| Эндосульфан | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1824 |
| Эндрин | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1845 |
| Эндрин альдегид | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1850 |
| Эндрин кетон | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-1855 |
| Эпоксиконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4923 |
| Этаконазол | 1000 мкг/мл | Метанол | 1 мл | S-4285 |