Главная Оборудование и ПОПриборы и вспомогательное оборудованиеСпектрофотометры (ридеры)Cпектрофотометр HALO VIS-20
Cпектрофотометр HALO VIS-20
![]() |
Halo VIS-20 – это высококачественная компактная измерительная система с сенсорным управлением, с помощью которой можно осуществлять рутинный контроль качества, а также проводить фотометрические измерения для научных и образовательных целей. |
| Диапазон длин волн | от 330 до 1000 нм |
| Спектральная полоса пропускания | 8 нм |
| Погрешность измерения коэффициента пропускания | ±1% Т |
| Шум | 0,004 ед. при 250 нм |
| Рассеянный свет | < 0,5% T при 220 нм, 340 нм, 360 нм |
| Точность установки длины волны | ±2 нм |
| Повторяемость (сходимость) установки длины волны | 1 нм |
| Диапазон измерения оптической плотности | от 0,3 до 1,999 ед. |
| Диапазон измерения коэффициентов пропускания | от 0 до 199,9% |
| Сканирование спектра | да |
| Диапазон измерения концентраций | от 300 до 1999 ед. |
| Память | SD-карта |
| Сканирование концентраций по времени | Графическое и численное представление результатов |
| Сканирование по длинам волн | Для пиков и впадин отображаются оптические плотности и длины волн |
| Настройки для лаборатории (GLP) | Часы и календарь Самодиагностика |
| Размеры | 400 (Ш) х 280 (Г) х 160 (В) мм |
| Вес нетто | 4 кг |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
